The calorie count in different types of alcohol
r. No |
Alcoholic drink |
||
| 1. | Wine | 150 ml (red) 125 cal | (white) 120.5 cal |
| 2. | Whiskey | (30 ml) 65.1 cal | (60 ml) 130.3 cal |
| 3. | Rum | (30 ml) 65.1 cal | (60 ml) 130.3 cal |
| 4. | Gin | (30 ml) 65.1 cal | (60 ml) 130.3 cal |
| 5. | Vodka | (30 ml) 65.1 cal | (60 ml) 130.3 cal |
| 6. | Tequila | (30 ml) 69 cal | (60 ml) 136 cal |
| 7. | Margarita | (30 ml) 68 cal | (60 ml) 136 cal |
| 8. | Beer | (350 ml) (light) 102.7 cal | (350 ml) (regular) 153.1 ca |
















